










| 销售型号 | TG271Q 白 |
| 颜色 | 黑色 |
| 面板类型 | FAST IPS |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 显示面积 | 597.6*336.15mm |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率/刷新率 | 2560*1440/180Hz |
| 点距 | 0.233mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 400 cd/㎡ |
| 对比度(DCR) | 20000000:1 |
| 对比度(静态) | 1000:1 |
| 响应时间 | 疾速1ms |
| 可视角度 | H:178 V:178 |
| 输入接口 | HDMI 2.0*2+DP+Audio out(下出) |
| 功率(正常工作) | ≤48W |
| 省电功率 | ≤0.5W |
| 电源方式 | 外置 |
| 整机尺寸(不含包装) | 613.5*242.2*512.9mm |
| 不带底座整机尺寸 | 613.5*83.5*362.5mm |
| 包装尺寸 | 788*165*458mm |
| 壁挂 | 75*75 |
| 毛重 | 7.54KG |
| 净重 | 6.0KG |
| 支架 | 升降旋转支架 |
| 附件 | 1.5M DP线+适配器 |
| 产品形态 | 平面 |
| 色域 | 90% DCI-P3 |
| 灯效 | 不带 |
| HDR | HDR400 |
| 认证 | CCC、ROHS、十环、HDR400 |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知