










| 销售型号 | XG272Q MAX |
| 颜色 | 科技灰 |
| 面板类型 | FAST VA(MiniLED背光) |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 显示面积 | 597.6*336.15mm |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率/刷新率 | 2560*1440/240Hz |
| 点距 | 0.233mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 550cd/㎡ |
| 对比度(DCR) | 20000000:1 |
| 对比度(静态) | 3000:1 |
| 响应时间 | 疾速1ms |
| 可视角度 | H:178 V:178 |
| 输入接口 | HDMI 2.0*2+ DP1.4+Audio out(下出) |
| 功率(正常工作) | ≤90W |
| 省电功率 | ≤0.5W |
| 电源方式 | 外置 |
| 整机尺寸(不含包装) | 613.10*521.30*539.95mm |
| 不带底座整机尺寸 | 613.10*77.52*359.21mm |
| 包装尺寸 | 725*227*525mm |
| 壁挂 | 75*75 |
| 毛重 | 10.6KG |
| 净重 | 7.4KG |
| 支架 | 升降旋转支架 |
| 附件 | 1.5M DP线+适配器 |
| 产品形态 | 平面 |
| 色域 | 95% DCI-P3,99% Adobe RGB |
| 灯效 | 带灯 |
| HDR | HDR1000 |
| 认证 | CCC、ROHS、十环、HDR1000 |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知