






| 销售型号 | V2712 |
| 颜色 | 黑色 |
| 面板类型 | IPS |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 显示面积 | 527.04x296.46mm |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率/刷新率 | 1920*1080/75Hz |
| 点距 | 0.274mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 亮度(typ) | 250cd/㎡ |
| 对比度(DCR) | 20000000:1 |
| 对比度(静态) | 1000:1 |
| 响应时间 | GTG 5ms |
| 可视角度 | H:178 V:178 |
| 输入接口 | VGA+HDMI |
| 功率(正常工作) | ≤24W |
| 省电功率 | ≤0.5W |
| 电源方式 | 外置 |
| 整机尺寸(不含包装) | 541.9*208.9*424.5mm |
| 不带底座整机尺寸 | 541.9*42.8*322.3mm |
| 包装尺寸 | 616*132*405mm |
| 壁挂 | 75*75 |
| 毛重 | 4.185KG |
| 净重 | / |
| 支架 | 普通支架 |
| 附件 | 1.5M HDMI线+适配器 |
| 产品形态 | 平面 |
| 色域 | sRGB 99% |
| 灯效 | 不带 |
| HDR | 不带 |
| 认证 | CCC,ROHS |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知