














| 销售型号 | OG27QK |
| 颜色 | 锖色 |
| 面板类型 | OLED |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 显示面积 | |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率/刷新率 | 2560*1440/240Hz |
| 点距 | 0.280mm |
| 显示色彩 | 1.07B |
| 亮度 | 250cd/㎡ |
| 对比度(DCR) | 20000000:1 |
| 对比度(静态) | 1500000:1 |
| 响应时间 | 疾速1ms |
| 可视角度 | H:178 V:178 |
| 输入接口 | HDMI 2.0*2+ DP1.4+USB*2+type-c(90W)+Audio out(下出) |
| 功率(正常工作) | ≤120W |
| 省电功率 | ≤0.5W |
| 电源方式 | 外置 |
| 整机尺寸(不含包装) | |
| 不带底座整机尺寸 | |
| 包装尺寸 | |
| 壁挂 | 100*100 |
| 毛重 | |
| 净重 | |
| 支架 | 升降旋转支架 |
| 附件 | 1.5M DP线+适配器 |
| 产品形态 | 平面 |
| 色域 | 98.5% DCI-P3 |
| 灯效 | 带 |
| HDR | HDR1000 |
| 认证 | CCC、ROHS |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知