关于我们

车载显示屏
车载显示屏
惠科车载显示涵盖6.86~12.8英寸的产品,具有区域调光、超大屏一体化、窄边框、金属氧化物、高集成度TDDI等特点,为消费者提供沉浸式驾驶体验。
特点1
区域调光

MiniLED技术实现超高对比度;分区调光、动态显示图像;低功耗、减少能耗

特点2
超大屏一体化

1.2米超宽屏显示;一体化设计、超高清画面

特点3
窄边框

高屏占比提升视觉效果;搭配异形全屏提高整机流畅感

特点4
金属氧化物

高电子迁移率、低漏电流;高刷新率、低功耗;高PPI、支持2K/4K/8K显示

特点5
高集成度TDDI

触控显示驱动一体化;提升灵敏度;更加轻薄

车载显示产品参数表
Model size Resolution Active Area (mm,H*V) Outline Dimension (mm,W*H*D)TrCRRT(ms)NTSC(%)View Angle(L/R/U/D)Operation TempStorageTempInterfa ce
QV068BS01-1 6.86" 480*1280 60.192*160.512 63.392*169.012*0.84.4%1500:13070%85/85/85/85-20~70C-30~80°CMIPI
QV090AS01-1 9.00" 1024*600 196.608*114.15 203.7*122.1*0.85.4%800:13050%85/85/85/85-20~70C-40~85°CMIPI
QV093CS01-1 9.35" 480*1920 58.032*232.128 62.08*242.14*0.84.16%1000:13060%85/85/85/85-20~70C-30~80°CMIPI
PV103CS01-1 10.25" 1920*720 243.648*91.368 251.148*101.098*3.233.8%1500:12075%85/85/85/85-40~90°C-40~95°CLVDS
QV103CS01-1 10.25" 1920*720 243.648*91.368 251.148*101.098*1.083.8%1500:12075%85/85/85/85-40~90°C-40~95°CLVDS
QV116CS01-1 11.6" 1920*1080 256.320*144.18 261.52*152.08*0.83.6%1500:13567%85/85/85/85-20~70°C-30~80°CeDP
PV123CS01-1 12.3" 1920*720 292.032*109.512 300.032*120.512*1.083.8%1500:13075%85/85/85/85-30~85°C-40~95°CLVDS
MV123CS01-1 12.3" 3840*2160 292.032*109.512 301.432*122.712*7.23.8%1500:13075%85/85/85/85-30~85°C-40~95°CLVDS
TV128CS01-1 12.8" 1920*1080 283.392*159.408 299.90*182.08*8.67/1500:13085%85/85/85/85-40~85°C-40~90°CLVDS

*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知