












| 销售型号 | T2752Q |
| 颜色 | 黑色 |
| 面板类型 | IPS |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 显示面积 | 596.736(H)x335.664mm |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率/刷新率 | 2560*1440/100Hz |
| 点距 | 0.2331 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 亮度(typ) | 300cd/㎡ |
| 对比度(DCR) | 20000000:1 |
| 对比度(静态) | 1000:1 |
| 响应时间 | GTG 5ms |
| 可视角度 | H:178 V:178 |
| 输入接口 | HDMI*2+DP+Audio |
| 功率(正常工作) | ≤36W |
| 省电功率 | ≤0.5W |
| 电源方式 | 外置 |
| 整机尺寸(不含包装) | 613.5*227.90*445.4mm |
| 不带底座整机尺寸 | 613.5*57.9*362.5mm |
| 包装尺寸 | 895*143*459mm |
| 壁挂 | 75*75 |
| 毛重 | / |
| 净重 | 4.6KG |
| 支架 | 升降旋转支架 |
| 附件 | 1.5M HDMI线+适配器 |
| 产品形态 | 平面 |
| 色域 | 90% DCI-P3、100% sRGB |
| 灯效 | 不带 |
| HDR | 不带 |
| 认证 | ccc,节能,rohs,SGS低蓝光 |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知