












| 销售型号 | P272U PRO |
| 颜色 | 黑色 |
| 面板类型 | IPS |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 显示面积 | 596.736(H)x335.664(V)mm |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率/刷新率 | 3840*2160/60Hz |
| 点距 | 0.3114 |
| 显示色彩 | 1.07B |
| 亮度(typ) | 400cd/㎡ |
| 对比度(DCR) | 20000000:1 |
| 对比度(静态) | 1000:1 |
| 响应时间 | GTG 5ms |
| 可视角度 | H:178 V:178 |
| 输入接口 | HDMI+DP+TYPE-C+A/O |
| 功率(正常工作) | ≤120W |
| 省电功率 | ≤0.5W |
| 电源方式 | 内置 |
| 整机尺寸(不含包装) | 613.49*523.44*200.81mm |
| 不带底座整机尺寸 | 613.49*362.46*58.74mm |
| 包装尺寸 | 692*215*457 mm |
| 壁挂 | 100*100 |
| 毛重 | 8.15KG |
| 净重 | 6.4KG |
| 支架 | 升降旋转支架 |
| 附件 | 1.5M HDMI线+适配器 |
| 产品形态 | 平面 |
| 色域 | 95%DCI-P3 色域 |
| 灯效 | 不带 |
| HDR | 带 |
| 认证 | CCC,ROHS,HDR400 |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知