












| 销售型号 | CG271QK |
| 颜色 | 黑色 |
| 面板类型 | FAST VA |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 显示面积 | 596.736(H)x335.664(V)mm |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率/刷新率 | 2560*1440/240Hz |
| 点距 | 0.233 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 400cd/㎡ |
| 对比度(DCR) | 20000000:1 |
| 对比度(静态) | 3000:1 |
| 响应时间 | 疾速1ms |
| 可视角度 | H:178 V:178 |
| 输入接口 | HDMI 2.0*2 +DP 1.4+Audio out |
| 功率(正常工作) | ≤49W |
| 省电功率 | ≤0.5W |
| 电源方式 | 外置 |
| 整机尺寸(不含包装) | 606.4*289.4*528.4mm |
| 不带底座整机尺寸 | 606。4*117.1*363mm |
| 包装尺寸 | 790*187*493mm |
| 壁挂 | 75*75 |
| 毛重 | / |
| 净重 | 5.6KG |
| 支架 | 升降旋转支架 |
| 附件 | 1.5M DP线+适配器 |
| 产品形态 | 1000R |
| 色域 | 90% DCI-P3 |
| 灯效 | 不带 |
| HDR | HDR 400 |
| 认证 | CCC/ROHS/HDR 400 |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知