














| 销售型号 | MG24Q |
| 颜色 | 黑红色 |
| 面板类型 | FAST IPS |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 显示面积 | 526.848×296.352 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率/刷新率 | 2560*1440/180Hz |
| 点距 | 0.274 |
| 显示色彩 | 1.07B |
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 对比度(DCR) | 20000000:1 |
| 对比度(静态) | 1000:1 |
| 响应时间 | 疾速1ms |
| 可视角度 | H:178 V:178 |
| 输入接口 | HDMI 2.0*2+ DP1.4+Audio out(下出) |
| 功率(正常工作) | ≤48W |
| 省电功率 | ≤0.5W |
| 电源方式 | 外置 |
| 整机尺寸(不含包装) | / |
| 不带底座整机尺寸 | / |
| 包装尺寸 | 765(L)×148(W)×408(H)mm |
| 壁挂 | 100*100 |
| 毛重 | / |
| 净重 | 4.6kg |
| 支架 | 升降旋转支架 |
| 附件 | 1.5M DP线+适配器 |
| 产品形态 | 平面 |
| 色域 | 130% sRGB色域容积 |
| 灯效 | 不带 |
| HDR | HDR 400 |
| 认证 | CCC、ROHS、HDR 400 |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知