


















| 销售型号 | P273U MAX |
| 颜色 | 白色 |
| 面板类型 | IPS |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 显示面积 | 596.736 (H)x335.664mm |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率/刷新率 | 3840*2160/60Hz |
| 点距 | 0.1554mm |
| 显示色彩 | 1.07B |
| 亮度(typ) | 350cd/㎡ |
| 对比度(DCR) | 20000000:1 |
| 对比度(静态) | 2000:1 |
| 响应时间 | GTG 5ms |
| 可视角度 | H:178 V:178 |
| 输入接口 | HDMI*2+DP+TYPE-C(90w)+USB2.0*2+A/O |
| 功率(正常工作) | ≤150W |
| 省电功率 | ≤0.5W |
| 电源方式 | 内置 |
| 整机尺寸(不含包装) | 613.30*529.21*224.31mm |
| 不带底座整机尺寸 | 613.30*353.90*56.40mm |
| 包装尺寸 | 783*160*465mm |
| 壁挂 | 100*100 |
| 毛重 | 8.8KG |
| 净重 | 7.1KG |
| 支架 | 升降旋转支架 |
| 附件 | HDMI线+Type-C线+电源线 |
| 产品形态 | 平面 |
| 色域 | 98% DCI-P3 色域 |
| 灯效 | 不带 |
| HDR | 带 |
| 认证 | CCC,ROHS,HDR400 |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知