









| 销售型号 | ANT253VF |
| 颜色 | 黑色 |
| 面板类型 | FAST IPS |
| 面板型号 | M250HAN03.0 |
| 尺寸 | 24.5 |
| 显示面积 | 543.168(H)x302.616(V)mm |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率/刷新率 | 1920*1080/360Hz |
| 点距 | 0.2829(H)x0.2802(V)mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 400NITS |
| 对比度(DCR) | 20000000:1 |
| 对比度(静态) | 1000:1 |
| 响应时间 | GTG 1MS |
| 可视角度 | 178/178 |
| 氛围灯 | YES(三色静态灯/呼吸灯/跑马灯) |
| LOGO灯 | YES |
| 投影灯 | N/A |
| 游戏模式 | RCG/RPG/FPS 游戏准星/计时器 |
| 输入接口 | HDMI2.0*2+DP1.4+Audio out(下出) |
| 功率(正常工作) | ≤48W |
| 省电功率 | ≤0.5W |
| 电源方式 | 外置(19V/2.5A) |
| 整机尺寸(不含包装) | 557.53*249.17*521.73 |
| 不带底座整机尺寸 | 557.53*73.01*329.70 |
| 包装尺寸 | 740*191*475 |
| 壁挂 | 75*75 |
| 毛重 | / |
| 净重 | / |
| 底座 | 升降旋转底座 |
| 前倾后仰角度 | ‘-5~15±2° |
| 升降高度 | ’110±5mm |
| 左右旋转角度 | ‘-30° ±2°~ ﹢30° ±2° |
| 上下旋转角度 | ’-90° ±2°~ ﹢90° ±2° |
| 产品形态 | 平面 |
| 附件 | 1.8M DP 线材 |
| 色域 | sRGB 99% |
| 色准 | △≤2 |
| HDR | HDR 400 |
| 认证 | CCC、ROHS、HDR400 |
| 喇叭 | N/A |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知