









| 销售型号 | ANT491UC |
| 颜色 | 黑色 |
| 面板类型 | VA |
| 面板型号 | SG4903K01-1 |
| 尺寸 | 49W |
| 显示面积 | 1195.776x336.312mm |
| 显示比例 | 32:9 |
| 分辨率/刷新率 | 3840*1080/144HZ |
| 点距 | 0.3114mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 400cd/㎡ |
| 对比度(DCR) | 20000000:1 |
| 对比度(静态) | 3000:1 |
| 响应时间 | 1ms MPRT |
| 可视角度 | H:178 V:178 |
| 氛围灯 | YES(三色静态灯/呼吸灯/跑马灯) |
| LOGO灯 | N/A |
| 投影灯 | N/A |
| 游戏模式 | RCG/RTG 游戏准星/计时器 |
| 输入接口 | HDMI2.0+HDMI1.4+DP1.2+USB3-IN+USB3.0*2+Audio out(下出) |
| 功率(正常工作) | ≤75W |
| 省电功率 | ≤0.5W |
| 电源方式 | 内置 |
| 整机尺寸(不含包装) | 1190.06*322.47*458.5 mm |
| 不带底座整机尺寸 | 1190.06*188.38 *265.7mm |
| 包装尺寸 | 1302*268*480 mm |
| 壁挂 | 100*100mm |
| 毛重 | 16.42KG |
| 净重 | 12.8KG |
| 底座 | 普通底座 |
| 前倾后仰角度 | -5±2°~15±2° |
| 升降高度 | N/A |
| 左右旋转角度 | N/A |
| 上下旋转角度 | N/A |
| 产品形态 | R1500 |
| 附件 | 1.5米HDMI2.0+1.5米DP1.2线 |
| 色域 | DCI-P3 90% |
| 色准 | △≤2 |
| HDR | HDR 400 |
| 认证 | CCC、ROHS、HDR400 |
| 喇叭 | N/A |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知