搭载一线品牌灯珠,显示一致性好
支持前、后安装方式,提供窄箱设计支持弧形安装
完全前维护,IP65后防护等级,可防水
支持热拔插,压铸铝箱体,拼接精度高
MLED SMD产品参数表
产品型号 | HF12CS | HF15CS | HF18CS | |
模组 | Pitch(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
模组分辨率 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | |
模组尺寸(mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | |
箱体组成 | 箱体模组组成 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
箱体分辨率 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | |
箱体尺寸(mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | |
像素密度(点/m2) | 640,000 | 410,914 | 285,968 | |
维护方式 | 前维护 | |||
箱体材质 | 压铸铝 | |||
箱体平整度(mm) | ≤0.15 | |||
使用参数 | 典型寿命值(hrs) | ≥100,000 | ||
水平视角( °) | ≥140° | |||
垂直视角( °) | ≥140° | |||
色温(K) | 2000-15000可调 | |||
色域 | NTSC 110% | |||
色度均匀性 | ≥97% | |||
亮度(nit 校正后) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
刷新率(Hz) | 3840 | |||
峰值功耗(W/m2) | ≤500 | ≤490 | ≤480 | |
工作温度范围(℃) | -10~40 | |||
存储温度范围(℃) | -20~60 | |||
工作湿度范围(RH) | 10%~90% | |||
存储湿度范围(RH) | 10%~90% |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知