搭载全倒装LED芯片,采用最新节能技术,高效节能环保
高黑化处理,表面更黑,对比度更高
专利结构设计,拼接精度更高,独特表面处理技术,有效解决侧面模块问题
独特焊盘设计,画面显示一致性更好,全灰阶校正技术
MLED COB产品参数表
产品型号 | HF12CC | HF15CC | HE07CC | HE09CC | |
模组 | Pitch(mm) | 1.25 | 1.56 | 0.78125 | 0.9375 |
模组分辨率 | 120*135 | 96*108 | 192*216 | 160*180 | |
模组尺寸(mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | |
箱体组成 | 箱体模组组成 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
箱体分辨率 | 480*270 | 384*216 | 768*432 | 640*360 | |
箱体尺寸(mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | |
像素密度(点/m2) | 640,000 | 410,914 | 1,638,400 | 1,137,778 | |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | |||
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | |||
箱体平整度(mm) | ≤0.15 | ≤0.1 | |||
使用参数 | 典型寿命值(hrs) | ≥100,000 | ≥100,000 | ||
水平视角( °) | ≥160° | ≥160° | |||
垂直视角( °) | ≥160° | ≥160° | |||
色温(K) | 2000-15000可调 | 2000-15000可调 | |||
色域 | NTSC 110% | NTSC 110% | |||
色度均匀性 | ≥97% | ≥97% | |||
亮度(nit 校正后) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | |||
峰值功耗(W/m2) | ≤320 | ≤310 | ≤200 | ||
工作温度范围(℃) | -10~40 | -10~45 | |||
存储温度范围(℃) | -20~60 | -20~60 | |||
工作湿度范围(RH) | 10%~90% | 10%~90% | |||
存储湿度范围(RH) | 10%~90% | 10%~90% |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知