HKC惠科显示器产品采用三面微边框设计,扫除周边黑框的视觉干扰。同时具有更宽视觉体验,带来身临其境的沉浸式体验。高分辨率、高刷新率、高色域及快速响应等特点,为客户提供更丰富的画质和细腻的画面。
集高色域、高分辨率、高均匀性为一体
超高的刷新率,超快的响应时间,支持HDR+Free Sync,防止画面撕裂,给玩家带来更佳地游戏体验
获得TÜV的低蓝光显示认证,可以更好地满足用户护眼需求
商业显示器显示产品参数表
尺寸 | 屏幕纵横比 | 平面/曲面 | 面板类型 | 分辨率 | 刷新率(Hz) | 亮度(nits) | 响应时间(ms) | 色域(%) |
19.5 | 16:9 | 平面 | TN | 1600*900 | 60Hz | 220nits | 5ms | 68% NTSC |
21.5 | 16:9 | 平面 | VA | 1920*1080 | 75Hz | 220nits | GTG 5ms(W/ OD) | 68% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz | 220nits | GTG 5ms(W/ OD) | 68% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
21.45 | 16:9 | 平面 | VA | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
21.5 | 16:9 | 平面 | VA | 1920*1080 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 14ms/7ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 14ms/7ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 7ms(W/ OD) | ADOBE 95% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits | GTG 7ms(W/ OD) | ADOBE 95% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300/400nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits(最高可达400) | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits(最高可达400) | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
21.45 | 16:9 | 平面 | VA | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
24.5 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知
电竞显示器显示产品参数表
尺寸 | 屏幕纵横比 | 平面/曲面 | 面板类型 | 分辨率 | 刷新率(Hz) | 亮度(nits) | 响应时间(ms) | 色域(%) |
23.8 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1毫秒(MPRT),GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT),GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 2560*1440 | 144Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT),GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
23.8 | 16:9 | 平面 | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT),GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT),GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 240Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT),GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | FAST IPS/VA | 2560*1440 | 165Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT),GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | VA | 2560*1440 | 240Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT),GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1毫秒(MPRT),GTG 7毫秒 | DCI P3 90%, Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 144Hz | 250nits | 1毫秒(MPRT),GTG 2毫秒 | DCI P3 90%, Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1毫秒(MPRT),GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 165Hz | 400nits | GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT), GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 240Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT), GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 165Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 240Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 165Hz/180Hz/240Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT), GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 160Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 1920*1080 | 165Hz/180Hz/240Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
39.5 | 21:9 | 平面 | IPS | 3440*1440 | 144Hz (最高155Hz OD) | 400nits(TYP) | 1毫秒(MPRT), GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知