销售型号 | ANT34TUC PRO |
颜色 | 黑色 |
面板类型 | VA |
面板型号 | SN340FU02-1 |
尺寸 | 34W |
显示面积 | 797.22x333.72mm |
显示比例 | 21:9 |
分辨率/刷新率 | 3440*1440/165Hz |
点距 | 0.23175mm |
显示色彩 | 16.7M |
亮度 | 400cd/㎡ |
对比度(DCR) | 20000000:1 |
对比度(静态) | 3000:1 |
响应时间 | 1ms MPRT |
可视角度 | H:178 V:178 |
氛围灯 | YES(三色静态灯/呼吸灯/跑马灯) |
LOGO灯 | N/A |
投影灯 | N/A |
游戏模式 | RCG/RPG/FPS 游戏准星/计时器 |
输入接口 | HDMI2.0*2+DP1.4+Audio out(下出) |
功率(正常工作) | ≤65W |
省电功率 | ≤0.5W |
电源方式 | 外置 |
整机尺寸(不含包装) | 797.53*280.08*558.05 |
不带底座整机尺寸 | 797.53*155.25*363.02 |
包装尺寸 | 917*215*515 |
壁挂 | 75*75 |
毛重 | 10.85KG |
净重 | 8.15KG |
底座 | 升降底座 |
前倾后仰角度 | -5±2°~20±2° |
升降高度 | 100±5mm |
左右旋转角度 | -20° ±2°~ ﹢20° ±2° |
上下旋转角度 | N/A |
产品形态 | R1000 |
附件 | 1.8M DP线 |
色域 | DCI-P3 90% |
色准 | △≤2 |
HDR | HDR 400 |
认证 | CCC、ROHS、HDR400 |
喇叭 | N/A |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知