销售型号 | ANT27VU |
颜色 | 黑色 |
面板类型 | FAST IPS |
面板型号 | M270QAN07.0 |
尺寸 | 27W |
显示面积 | 597.6*336.15 |
显示比例 | 16:9 |
分辨率/刷新率 | 3840*2160/160Hz |
点距 | 0.155mm |
显示色彩 | 1.07G |
亮度 | 400cd/㎡ |
对比度(DCR) | 20000000:1 |
对比度(静态) | 1000:1 |
响应时间 | 1MS |
可视角度 | H:178 V:178 |
氛围灯 | YES(三色静态灯/呼吸灯/跑马灯) |
LOGO灯 | YES |
投影灯 | YES |
游戏模式 | RCG/RTG 游戏准星/计时器 |
输入接口 | HDMI2.1*2+DP1.4+USB3-IN+USB3.0*2+TYPE-C(15W)Audio out(下出) |
功率(正常工作) | ≤90W |
省电功率 | ≤0.5W |
电源方式 | 外置 |
整机尺寸(不含包装) | 613.5*262.9*543mm |
不带底座整机尺寸 | 613.5*76.2*362.5mm |
包装尺寸 | 708*270*470mm |
壁挂 | 75*75 |
毛重 | 8.75KG |
净重 | 6.5KG |
底座 | 升降旋转底座 |
前倾后仰角度 | -5±2°~20±2° |
升降高度 | 80±3 mm |
左右旋转角度 | -30° ±2°~ ﹢30° ±2° |
上下旋转角度 | -90° ±2°~ ﹢90° ±2° |
产品形态 | 平面 |
附件 | 1.8米DP1.4线+1.5米HDMI2.1线 |
色域 | DCI-P3 95% 95% Adobe |
色准 | △≤2 |
HDR | HDR 400 |
认证 | CCC、ROHS、HDR 400 |
喇叭 | N/A |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知