销售型号 | ANT27OQK |
颜色 | 锖色 |
面板类型 | OLED |
面板型号 | LW270AHQ-ERG2(LG模组) |
尺寸 | 27 |
显示面积 | 590.42(H)x333.72(V)mm |
显示比例 | 16:9 |
分辨率/刷新率 | 2560*1440/240Hz |
点距 | 0..2292(H)x0..2292(V)mm |
显示色彩 | 10.7亿色 (原生态10bit) |
亮度 | 210cd/㎡ |
对比度(DCR) | 20000000:1 |
对比度(静态) | 1500000:1 |
响应时间 | GTG 0.03MS |
可视角度 | H:178 V:178 |
氛围灯 | YES(三色静态灯/呼吸灯/跑马灯) |
LOGO灯 | N/A |
投影灯 | N/A |
游戏模式 | RCG/RPG/FPS 游戏准星/计时器 |
输入接口 | HDMI2.1*2+DP1.4+USB3-IN+USB3.0*2+TYPE-C 90W+Audio out(下出) |
功率(正常工作) | ≤180W |
省电功率 | ≤0.5W |
电源方式 | 外置 |
整机尺寸(不含包装) | 604.42*239.70*528.29 |
不带底座整机尺寸 | 604.42*58.27*358.75 |
包装尺寸 | 760*160*453mm |
壁挂 | 100*100 |
毛重 | / |
净重 | 6.4kg |
底座 | 升降旋转底座 |
前倾后仰角度 | -5±2°~20±2° |
升降高度 | 110±5 mm |
左右旋转角度 | -15° ±2°~ ﹢15° ±2° |
上下旋转角度 | -90° ±2°~ ﹢90° ±2° |
产品形态 | 平面 |
附件 | 1.8MDP(1.4 vesion)线+电源适配器+1.5M USB-A&USB-B串口线+1M黑色 TYPE-C线 |
色域 | DCI-P3 98.5% |
色准 | △≤2 |
HDR | HDR 10 |
认证 | CCC、ROHS |
喇叭 | N/A |
*产品请以实物为准,参数规格如有更改,恕不另行通知